Osteropen Merzig: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lehnertz,Philipp |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Verband: | GER |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Blum,Norbert (4) | SC 1928 Eppelborn | 1625 | 0 |
Runde 2 | W | Kade,Elias (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1256 | 0 |
Runde 3 | W | Quartz,Konstantin (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1123 | 0 |
Runde 4 | W | = | |||
Runde 5 | S | Aaryan,Pashtana (1) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 6 | S | Leininger,Luzie (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1234 | 0 |
Runde 7 | W | Mukazhanov,Arslan (1) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Gesamt | Ø 1309 (4 Spieler) | 2.5 / 6 69. Platz |
Powered by ChessLeagueManager