Sommeropen Merzig: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1 | 2215 | ||
2 | 2100 | ||
3 | 2028 | ||
4 | 2001 | ||
5 | 2023 | ||
6 | 1958 | ||
7 | 1930 | ||
8 | 1921 | ||
9 | 1902 | ||
10 | 1881 | ||
11 | 1874 | ||
12 | 1852 | ||
13 | 1824 | ||
14 | 1782 | ||
15 | 1711 | ||
16 | 1700 | ||
17 | 1676 | ||
18 | 1610 | ||
19 | 1592 | ||
20 | 1534 | ||
21 | 1508 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager